TS-ABC602錨索無損檢測儀主要技術(shù)參數(shù):
錨桿索無損檢測儀 | |||
型 號 | TS-ABC602 | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調(diào) | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式雙核處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 操作系統(tǒng): | Linux操作系統(tǒng) |
采樣長度: | 8196 | 采樣率: | 2us/5us/10us可選 |
時間分辨率: | 2us | 時間示值誤差: | ≤1% |
AD分辨率: | 24位 | 幅值非線性度: | ≤1% |
錨桿長度范圍: | ≥20m | 錨索長度范圍: | ≥100m |
長度檢測誤差: | ≤1% | 數(shù)據(jù)接口: | USB2.0接口,數(shù)據(jù)直接拷貝 |
信號通道數(shù): | 2 | 通道一致性: | ≤3% |
定點(diǎn)放大倍數(shù): | 1、10、100可選 | 浮點(diǎn)放大倍數(shù): | 256 |
操控方式: | 光電旋鈕 | 供電模式: | 鋰電池,連續(xù)工作大于10小時 |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質(zhì)量: | ≤1.8KG |
TS-ABC602錨索無損檢測儀標(biāo)準(zhǔn)備置:
標(biāo)
配
| 序號 | 名 稱 | 數(shù) 量 |
1 | 主機(jī) | 1臺 | |
2 | 加速度傳感器 | 1個 | |
3 | 錨桿激振錘 | 1個 | |
4 | 數(shù)據(jù)傳輸線 | 1根 | |
5 | 6V充電器 | 1個 | |
6 | 鋁合金箱 | 1個 | |
7 | 軟件U盤 | 1個 | |
8 | 合格證 | 1份 | |
9 | 說明書 | 1本 | |
電話
微信掃一掃